聚酯輸送帶
主要產品為高精度計量皮帶秤專用無接頭環(huán)形帶、裙邊環(huán)形帶、波形擋邊輸送(大傾角帶)、輸送帶、銑刨機專用帶、人字花紋帶、磁選帶、輕型尼龍帶等橡膠制品。
所屬分類:
關鍵詞:
無接頭環(huán)形帶、裙邊環(huán)形帶
產品咨詢:
產品描述
聚酯輸送帶又稱EP輸送帶,其抗拉體為經向滌綸,緯向為錦綸交織而成的帆布,其性能特點是經向的低延伸率和緯向的優(yōu)良成槽性能,耐水性好,濕態(tài)強度不下降,不發(fā)生霉變,聚酯的初始模量高,可取較低的安全系數,適用于中長距離較高載重、高速條件下輸送物料。
聚酯多層織物芯輸送帶的規(guī)格及技術參數
織物類型 | 織物構造 | 織物型號 | 膠布厚度 | 強度系列(N/mm) | 覆蓋膠厚度(mm) | 寬度范圍 (mm) | 寬長(m) | ||||||
經 | 緯 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | |||||
聚酯 | 聚酯 | 錦綸 | EP-80 | 0.80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | <300 |
EP-100 | 0.80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2.0-10.0 | 0-6.0 | 500-2500 | ||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.50 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3.0-10.0 | 0-6.0 | 600-2500 | ||||
EP-400 | 1.80 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
600-2500 | |||||||||||||
EP-500 | 2.00 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
粘合強度、延伸性能符合下表
帶芯材料 | 粘合強度 | 延伸性能 | |||
布層間 | 覆蓋層與布層間(N/mm) | 全厚度縱向拉斷伸長率 %≥ | 全厚度縱向參考力伸長率 %≤ | ||
覆蓋層厚度≤1.5mm | 覆蓋層厚度>1.5mm | ||||
聚酯帆布 | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 4 |
膠帶的覆蓋層性能按下表分級
覆蓋層級別 | 拉伸強度 | 拉斷伸長率 | 磨耗量 | 拉伸強度和拉斷伸長率的中值應>老化前相應值 |
Mpa | % | mm2 | % | |
H | 24 | 450 | 120 | 75 |
D | 18 | 400 | 100 | 75 |
L | 15 | 350 | 200 | 75 |
相關產品
產品留言